Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XUNSHINA |
Certificering: | CE/ROHS/FCC |
Modelnummer: | XS460-4600HD-SNL3 |
Min. bestelaantal: | 4stuks |
---|---|
Verpakking Details: | Binnenpakket: honingraatkarton met EPE-schuimhoogtepunt die, Buitenverpakking behandelen: 4 in 1 tri |
Levertijd: | 3-7 Werkdagen na betaling |
Betalingscondities: | T / T, L / C, Western Union |
Levering vermogen: | 3000pcs per maand |
Vattingsbreedte: | 3.5mm (in de 2 schermen) | Helderheid: | 500cd/m2 |
---|---|---|---|
Maat: | 46 duim | backlight het leven: | Tot 60.000 uren |
Naam van het product: | LCD Video Wall | Vertoningsgebied: | 1018.08×572.67 |
Contrast: | 3000:1 | Het scherm: | Samsung-de Schermen |
Hoog licht: | video wall display monitors,2x2 video wall |
De promotie Digitale Videomuur van HD toont Adverterende Videomuurmonitor
Beschrijving van lcd videomuur
1. Modulair ontwerp volgens de klantenvraag (M * N)
2. Het open onderliggende communicatie protocol, gebruikers kan het systeem van de derdecontrole buigzaam gebruiken of software voorbereiden om het grote scherm te construeren
3. Kan via het grote scherm voor elke eind onafhankelijke implementatie van het serversoftwaresysteem van inhoudsplayback, programmabeheer, het multi-schermcontrole, chatberichten worden gecontroleerd en zo gemakkelijk te werken.
Specificaties
Modelleer Nr. | XS460-4600HD-SNL3 | |
LCD |
Grootte | 46“ Samsung-paneel |
Resolutie | 1920 (H) x1080 (V) | |
Pixelhoogte | 0,53025 x0.53025 (van H) (V) | |
Backlight | Leiden | |
(Typische) helderheid | 500cd/m ² | |
Contrast | 3000: 1 | |
Het bekijken engel (H/V) | 178°/178° | |
Kleurdiepte | 16.7M | |
Reactietijd | <8ms> | |
Vertoningsgebied | 1018.08 (H) ×572.67 (V) | |
Vatting | 3.5mm | |
Interface |
CVBS-In/uit (BNC) | 1/1 |
VGA-In/uit | 1/0 | |
DVI-In/uit | 1/0 | |
HDMI In/Out | 1/0 | |
ZUIVER (USB) | 1/0 | |
Controle | De afstandsbediening van IRL | Ja |
Rs-232 In/Out | 1/2 | |
Fysische parameter |
Afmeting | 1021.98mm (W) x576.57mm (H) x121.7mm (D) |
Kaderkleur | Zwart | |
Kadermateriaal | Metaal | |
Netto gewicht | 18.6Kg | |
Macht |
Machtsconsumptie | ≦190W |
Reserve | <1w> | |
Voeding | AC 100V-240V, 50/60Hz, Algemeen begrip, ±10% | |
Milieu |
Werkende vochtigheid | 20-90% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
Opslagvochtigheid | 10-90% relatieve vochtigheid (geen condensatie) | |
Werkende temperatuur | 0 ~ 50° ~ C/32 122° F | |
Opslagtemperatuur | -20 ~ 60° C/-4 ~ 140° F | |
Toebehoren |
Standaardtoebehoren | Machtskabel, Gebruikershandleiding, Garantiekaart, Kwaliteitscertificaat |
Facultatieve toebehoren | Muur opgezette steunen, de steunen van de vloertribune, kabinet | |
*design en specificaties zijn onderworpen zonder voorafgaande kennisgeving aan veranderingen |
Toepassingen
1.Education en Conferentiesysteem
2. Veiligheids Controlesysteem van Mijnbouw en Energieindustrie
3. Commerciële Industrie
Gebruikt in de vertoningsterminal van de commerciële industrie, zoals reclame, media, productpresentaties
4. Financiële Industrie
Gebruikt in de terminal van de informatievertoning van de financiële industrie, zoals voorraad en effectenmarkt.
5. Vervoersindustrie
Gebruikt in de terminal van de informatievertoning van de vervoersindustrie, zoals luchthavens, havens, metro, weg.
6. Beheer en Controlesysteem
Gebruikt in de vertoningsterminal van beheer en controlesysteem zoals brandbestrijding, meteorologie, maritiem, voedselpreventie, vervoershub