Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XUNSHINA |
Certificering: | CE/ROHS/FCC |
Modelnummer: | Xs460-4200hd-FO |
Min. bestelaantal: | 1PC |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnenpakket: karton, buitenverpakking: triplexgeval |
Levertijd: | 15 werkdagen na betaling |
Betalingscondities: | T / T, L / C, Western Union |
Levering vermogen: | 2000pcs per maand |
Helderheid: | 2000cd/m2 | Contrast: | 3000:1type |
---|---|---|---|
Waterdicht: | IP55 | Levensduur: | 60,000hrs |
Koelsysteem: | Het standaardventilator koelen, lucht voorwaardelijke facultatief | oppervlak: | 6mm AR anti-glare glas |
Naam van het product: | buiten advertentie display | ||
Hoog licht: | exterior digital signage,external digital signage |
Volledige Openlucht Digitale Signage IP55 maakt 42 waterdicht“ Reclamevertoning
Product technische eigenschappen
1. Volledige outd 1. Volledige openlucht waterdicht en stofdicht
> IP55waterproof en stofdicht
> Veelvoudige installatiemethodes, of aangepast vloer die bevinden zich
> Keurt hoog transparantieglas goed, die het zicht van het scherm verbeteren, anti-glare maakt AR tot het duidelijkere onderzonneschijn
2. Leesbare zon
> Het hoge helderheidslcd scherm, tot 1500-3000cd/m2
> Leiden backlight, het leven tot 60,000hrs, milieuvriendelijk en energie - besparing
3. Het systeem van de temperatuurcontrole
4. De oplossing van het spelsysteem
Specificatie
LCD het scherm |
Comité | 42“ LCD paneel |
Vertoningsverhouding | 9:16 | |
Backlight | Leiden | |
Resolutie | 1080*1920 | |
Helderheid | 2000cd/m2 | |
Contrast | 3000:1 | |
Het bekijken hoek | 178°(H)/178°(V) | |
Het gebruiken van het leven | 60000hrs | |
Andere delen
|
Interface | Reserve VGA, HDMI-interface |
6mm AR gelamineerd glas | Isoleer ultraviolette 99,99% straal | |
Isoleer meer dan de zonnestraling van 50% | ||
Transparantie tot 93% | ||
Reflectievermogen minder dan 3% | ||
Totale zonne-energieverwerping meer dan 50% | ||
EBM centrifugeert ventilator | Voltage 24V | |
Stel voltage 20.4-27.6V in werking | ||
Begin voltage 12V | ||
Neem het gemiddelde snelheids2400rmp van min snelheid 2160RMP | ||
Neem het gemiddelde van elektriciteit 0.26A maximum 0,312 | ||
Verbind macht gemiddelde 3,12 maximum 3,74 | ||
Neem het gemiddelde van luchtstroom 74 min luchtstroom 66,6 | ||
Neem het gemiddelde van statische druk 2,0 min 1,8 | ||
Lawaai 33db | ||
De intelligente raad van de temperatuurcontrole | Kan de ventilatorsnelheid volgens het werk temperatuur, ingebouwde het verwarmen functio automatisch aanpassen, kan openlucht 20-50°C ontmoeten normaal werkend | |
Shell | Keurt 1.5mm SECC+protect de bodempower+outdoor macht goed van Zn | |
Sensibiliseringssonde | De auto ontdekt omringende temperatuur om de helderheid aan te passen | |
Anti-donderbeschermer | Om donder-staking te verhinderen | |
(De facultatieve) parameter van de aanrakingsfolie | Aanrakingstype | Aanrakingsfolie |
Aanrakingsmethode | Vinger | |
Aanrakings geldige identificatie | ≥5mm | |
Aanrakingsnauwkeurigheid | ±1.5mm, gevoelige aanraking 90% | |
Aanrakingspunt | 2 punten, 4 punten, 6 punten, 10 facultatieve punten | |
Aanrakingstijden | Onbeperkt | |
De eerste tijd van de puntreactie | ≤10ms | |
Ononderbroken reactietijd | ≤5ms | |
Voeding | Voeding | AC 108-115V AC 208-240V |
Ventilatormacht | 24V 250W | |
LCD het scherm en backlight macht | 24V+12V gemengde macht 200-300W | |
Werkomgeving | Het werk temperatuur | -20°C aan +50°C |
Opslagtemperatuur | -20°C aan 60°C | |
Het werk vochtigheid | 5% aan 100% | |
Opslagvochtigheid | 5% aan 100% | |
Fysiek |
Installatie | Vloer status |
Lichaamsafmeting | 1967.2x713x240 (mm) | |
Kleur | Zwart | |
Shell-materiaal | Bladmetaal | |
G.W. | 150KG |