Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XUNSHINA |
Certificering: | CE/ROHS/FCC |
Modelnummer: | Xs460-4900hd-FNA |
Min. bestelaantal: | 1PC |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnenpakket: karton met EPE-schuim, buitenverpakking: milieuvriendelijk triplexgeval; facultatief v |
Levertijd: | 5 werkdagen na betaling |
Betalingscondities: | T / T, L / C, Western Union |
Levering vermogen: | 3,000pcs per maand |
Deelvenster grootte: | 49inch | Resolutie: | 1080Px1920 |
---|---|---|---|
vertoningsverhouding: | 9:16 | Contrast: | 1300:1type |
Helderheid: | 300cd/2 | OS: | Androïde 4.4.2 |
Het geheugen: | 1GB RAM, 8GB-ROM | Materiaal: | Gehard glas |
Hoog licht: | free standing digital display,free standing digital signage |
Binnen Digitale Reclamevertoningen, Elektronische Digitale Signage Android
Eigenschappen
De moderne Digitale reclamevertoning is de schermen van verschillende media met geïntegreerde adverterende speler en functie van automatische omschakeling en het tonen van promotievideo's.
1.Network lcd digitale signage
2.Apply de nieuwste technologieën
3.Beautiful vooruitzichten
4.Widely gebruikt
5.LED backlight
Programma het uitgeven
* Het speelgebied van programma kan vrij worden verdeeld, ondersteunend horizontaal gebied en verticaal gebied.
* Elk speelgebied kan, steunend lay-out door niveaus vrij worden gecombineerd.
* De verschillende formaatrol kan gemengd worden gespeeld, bedekken.
* Steunachtergrondmuziek het spelen, met correcte regelgeving en stodde wijze.
* De randgegevens zoals weer, tijd, munt, rijsysteem, RSS-nieuws en HTML-webpagina kunnen worden verbonden met het programma als plugins.
* Steun aangepaste malplaatjes als programma het uitgeven het leiden voor gevoelig speeleffect.
* Programma het previewing maakt tot het uitgeven meer gemak.
Specificaties
LCD Specificaties | |||
Modelleer Nr. | Xs460-4900hd-FNA | Comité | LG-paneel |
Grootte | 49inch | Lichaamsafmeting | 1885 (H) x724 (W) x70 (D) mm |
Lichaamsmateriaal | Aangemaakte glass+AL | Kaderoppervlakte | Aangemaakt glas |
Vertoningskleur | 16.7M (met 8 bits) | Reactietijd | 6ms |
Helderheid | 300cd/m2 | Het bekijken Hoek | 89/89/89/89/(Min) (cR≥10) |
Vertoningsverhouding | 16:9 | Vertoningsgebied | 1073.8x604mm (V*H) |
Het Backlightleven | 50000H | Backlighttype | Leiden |
Aftastenfrequentie | 60HZ | Resolutie | 1920×1080 |
Macht | 180W | Contrast | 1300:1 (Type) |
Voltage | 110-240V (AC) | Netto Gewicht | 50KG |
Hoofdhardwareparameters | |
Bewerker | Allwinner A20, schors-A7, 1.2GHz |
RAM | DDR3 1GB (maximum steun 2GB) |
ROM | emmc FLITS 8GB (maximum steun 32GB) |
Geheugenuitbreiding | Maximum steun32gb TF kaart |
WiFi | Ingebouwd USB WIFI of WIFI/BT-(facultatieve) module, 802.11b/g/n |
Bestandssysteem | |
OS | Android 4.4.4 |
Taal | Chinees vereenvoudigde, Chinese traditioneel, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Russisch, Spaans, Pools, Tsjechisch, enz. |
Netwerkfunctie | |
Browser | UCWeb, Google, enz. |
Online Entertainment | Steun online video, televisie, films, muziek, radio |
Bureau | WOORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
Spelen | De ingebouwde 3D versnelling, perfectioneert steun 3D effect spelen |
Expansibility | Google Play tot meer dan 20.000 soorten de vrije download van Apps |
Videospel | |
Steunformaat | STEUN AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (. H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG, ENZ. MEER DAN 30 FORMATEN |
Het decoderen resolutie | Maximum resolutie 3840*2160 |
Videooutput | Maximum steunhdmi 1080P volledige HD output |
Audiospel | |
Steunformaat | Steun MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, AAP, 3GP, WAV, de lijstfunctie van het Steunlied |
Het registreren functie | Steun MP3, WMA-formaatopname |
Extra Functie | |
Beeld het doorbladeren | De steun JPG, BMP, PNG, GIF enz. een verscheidenheid van beeldformaten en steunbeeld roteert/diashow, tot 4096*4096-resolutie |
Tekstlezing | Steun TXT, PDF, HTML, HTM, CHM, UMD |
Basisinterfaces | |
USB2.0 | 2xUSB GASTHEER (1xUSB-speld, 1 standaardusb) |
UART | 6 (de vloeibare controle van 2xRS232, van 3xTTL, van 1xTTL+) |
LVDS-output | 1, kan het scherm van 50/60Hz direct drijven LCD |
LCD Backlight haven | 1, standaard6pin-contactdoos (de machtsinput kan 12V of 5V kiezen) |
De haven van het aanrakingspaneel | 1 ingebouwde 6P-contactdoos, kan verkiezen om het kleine paneel van de grootte capacitieve aanraking te verbinden |
HDMI-output | de steun1080p output van 1x HDMI |
AV output | Steun1xcvbs output en de audio-uitvoer van 2x L/R) |
TF kaart | 1x TF |
Sprekersoutput | L/R output (maximum dubbele steun - kanaal4r/3w spreker) |
Hoofdtelefoon | De hoofdtelefoonoutput kan via uitbreidingskabel worden verbonden |
Infrarode lichaamsinductie | 1 (hangt van de structuur af, kan het rechtstreeks aan motherboard worden gesoldeerd of kan uit door een uitbreidingskabel worden verbonden) |
RTC | 1 klokcontactdoos, (RC2032 of sluit de grotere batterij van de capaciteitsknoop door de contactdoos aan) |
Voeding | 1 externe contactdoos (binnenkern 2.5MM) en 1 ingebouwde input van 6P_2.54MMsocket gelijkstroom 12V |
LAN | 1x RJ45 |
LEIDENE indicator en de afstandsbedieningontvanger van IRL | 1 ingebouwde dubbele kleuren LEIDENE indicator (macht en systeem werkende indicator) en de afstandsbedieningontvanger van IRL (hangt van de structuur af, kan het rechtstreeks aan PCB-raad worden gesoldeerd of kan uit door een uitbreidingskabel worden verbonden) |
Knoop | 1 ingebouwd systeem bevorderde knoop en 1 5pin-contactdoos kan door uitbreidingskabel worden verbonden |
I/O contactdoos | 1 ingebouwde 5P-contactdoos (steun4xgpio uitbreiding) |
Andere Functies | |
Aanrakingspaneel | Steun capacitieve aanraking, de aanraking van IRL (DKtouch, Fitouch, CVT enz.) |
Ander invoerapparaat | Het toetsenbord van steunusb, muis, de afstandsbediening van IRL |
Stemfunctie | Gesteund |
Videofunctie | De camera van steunusb |
Speciale functie | Waakhond, tijdopnemerschakelaar |
3G module | Gesteund (facultatief) |
Macht | |
Voeding | Gelijkstroom 12V |
Machtsconsumptie | ≦2.5W, om met spreker/lcd het scherm/backlight inverter/USB-apparaten te verbinden niet |
Werkomgeving | |
Het werk temperatuur | 0℃~40℃ |
Het werk vochtigheid | 10%~90%, geen condensatie |
Opslagtemperatuur | -40℃~70℃, geadviseerde 5℃~35℃ |
Toepassingen
> Financiële Organisaties: Banken, overeen te komen effecten, fondsen, verzekeringsmaatschappijen, pandjeshuizen;
> Organisaties zonder winstbejag: Telecommunicaties, postkantoren, het ziekenhuis, scholen;
> Openbare ruimten: metro, luchthavens, posten, benzinestations, tolposten, boekhandels, parken, tentoonstellingszalen, stadions, musea, overeenkomstcentra, kaartjesagentschappen, u-markt, loterijcentra;
> Onroerend goed: Flats, villa's, bureaus, commerciële gebouwen, modelruimten