Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XUNSHINA |
Modelnummer: | Xs-C55BH |
Min. bestelaantal: | 1PC |
---|---|
Verpakking Details: | honingraatkarton binnen, houten geval buiten |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000 PCS PER MAAND |
Helderheid: | 390cd/m2 | Toepassing: | binnen |
---|---|---|---|
Kijkhoek: | 178/178 | kleur: | 16.7M |
Garantie: | 12 Maanden | Maximum resolutie: | 3840*2160 |
Deelvenster grootte: | 55“ | Naam van het product: | de interactieve kiosk van het aanrakingsscherm |
scherm van de aanraking: | infrared raken 10 punten | Installatie: | Opgezette muur of mobiele tribune |
55“ het touche screenkiosk van IRL van de Conferentieruimte wifi gesteunde met het draadloze weerspiegelen
Producteigenschappen:
1. De veiligheid integreerde ontwerp, aluminiumkader, front-mounted ronde knoop, die met één knoopenergie - besparing, één knoop aan machts aan en uit machine, één knoop voorkwam om PC, één knoop aan te zetten om de bronfunctie te schakelen.
2. Ingebouwde Android-module: Android OS, systeem kan video, audio, beeld, BUREAU en andere verschillende categorieën van documenten automatisch identificeren en classificeren.
3. Wat er ook de gehele machine in om het even welk kanaal is, zijn er navigatiemenuknoppen op de linkerzijde en rechterkanten van het scherm.
Raak het geschikte menu om annotatie, gebaaruitwissing, screenshots, kortere weg whiteboard, kortere weggadgets, en geschikte combinatie te realiseren.
4. Zwarte het scherm groene energie - besparingsfunctie: backlight kan worden uitgezet zonder de stroom van de gehele machine af te sluiten, die 80%-machtsconsumptie van de gehele machine kan bewaren. kan de knoop of de kraan overal op het scherm drukken om backlight voor gemakkelijke controle te wekken.
Specificaties:
Punten | Beschrijving | Bril |
LCD het scherm |
Comité grootte | 55“ |
Comité rang | Sorteer A | |
Resolutie | 3840X2160 | |
Helderheid | 390cd/m ² | |
Contrast | 1400:1 | |
Pixelhoogte | 0.315mm x 0.315mm | |
Het werk frequentie | 60Hz | |
Het bekijken hoek | 178 (H-)/178 (V) | |
Levensduur | (Min.) 30K (Uren) | |
Actief gebied | 1209.6 (H) x 680,7 (V) mm | |
Kleurdiepte | 16.7M | |
PC-module |
OPS-ontwerp | Pluggable OPS interfaces van Standard 80 zonder enige externe kabels |
Cpu | (Facultatief) I3/I5/I7 | |
Geheugen | (Facultatief) 4GB/8GB/16GB | |
Harde schijf | (FACULTATIEVE) HDD 500GB/1TB/SDD 128GB/256GB | |
OS | Windows7/de proef (facultatieve) versie van Windows10 | |
Hoofdspaander | H76/H81/H110 facultatief | |
Grafische kaart | Geïntegreerd | |
PC-interfaces |
WIFI | Dubbele frequentiewijze |
HDMI | 1 | |
VGA | 1 | |
USB2.0 | 2 | |
USB3.0 | 2 | |
Com | 1 | |
Audio | AUDIOout*mic BINNEN | |
Android-module |
Cpu | Vierling-kern, 1.5GHz |
RAM | 2GB | |
ROM | (Facultatief) 8GB/16GB | |
Systeem | 6.0 | |
Android-interfaces |
HDMI binnen | 1 |
VGA binnen | 1 | |
PC-AUDIO binnen | 1 | |
OORTELEFOON binnen | 1 | |
AV binnen | 1 | |
AV uit | 1 | |
USB2.0 | 2 | |
Rf binnen | 1 | |
Aanraking-USB | 1 | |
RS232 | 1 | |
Netwerk | RJ45, WIFI | |
OORTELEFOON uit | 1 |
Punten | Beschrijving | Bril |
Voorinterfaces |
HDMI binnen | 1 |
PC USB binnen | 1 | |
TV USB binnen | 1 | |
Aanraking-USB | 1 | |
Macht |
Voltage | 100~240V50/60HZ |
Maximum machtsconsumptie | ≤280W | |
Reservemachtsconsumptie | <0.5W | |
Ingebouwde spreker | 2X5W | |
Milieu |
Het werk temperatuur | 0℃~50℃ |
Het werk vochtigheid | 10%~90%RHGeencondensatie | |
Opslagtemperatuur | -20℃~60℃ | |
Opslagvochtigheid | 5%~90%RHGeencondensatie | |
Structuur |
Kleur | Zwart |
Omhulselmateriaal | Het gezichtskader van de aluminiumlegering, de rugdekking van het bladmetaal | |
Afmeting (excl. steun) | 1294.72mm*139.88mm*765.83mm | |
N.W. | 40kg | |
G.W. | 43kg | |
Taal | OSD | Engelse Chinees, |
Aanraking |
Aanrakingstechnologie | Infrarode veelvoudige aftastentechnologie |
Aanrakingspunten | 10 puntenaanraking (10 puntenonafhankelijke die schrijven) | |
Schrijvend oppervlaktemateriaal | 4MM Fysiek aangemaakt glas | |
Glasoverbrenging | >92% | |
Kadermateriaal | Het gezichtskader van de aluminiumlegering, PCBA | |
Antwoordende snelheid | Eerste reactietijd 4ms, ononderbroken reactietijd 2ms | |
Het plaatsen nauwkeurigheid | ±1.5mm | |
Aanrakingsmedia | Ondoorzichtige voorwerpen (zoals vingers, pennen, enz.) | |
Aanrakingstijden | Meer dan 60 miljoen keer in dezelfde plaats | |
Toebehoren |
Afstandsbediening | 1 |
Machtskabel | 1 | |
Schrijvende pen | 1 | |
Batterij | 2 (slechts verstrekt via overzeese verzending) | |
WIFI-antenne | 2 | |
* Het ontwerp en de specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar |
Facultatieve toebehoren:
Afmeting: