Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XUNSHINA |
Certificering: | CE/ROHS/FCC |
Modelnummer: | Xs460-5500hd-AAN |
Min. bestelaantal: | 1PC |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnenpakket: karton, buitenverpakking: triplexgeval |
Levertijd: | 15 werkdagen na betaling |
Betalingscondities: | T / T, L / C, Western Union |
Levering vermogen: | 2000pcs per maand |
Helderheid: | 2000cd/m2 | Contrast: | 3000:1 |
---|---|---|---|
Waterdicht: | IP55 | Het leven: | 60.000 uren |
Koelsysteem: | ventilator het koelen | oppervlak: | Anti-glare glas van AR |
scherm van de aanraking: | Nano Aanraking | Toepassing: | Outdoor |
Hoog licht: | exterior digital signage,external digital signage |
Hoge Helderheid 55 Duimvloer die Openlucht Digitale Signage met Touch screen bevinden zich
Product technische eigenschappen
1. Volledige openlucht waterdicht en stofdicht
2. Leesbare zon
3. Het systeem van de temperatuurcontrole
4. De oplossing van het spelsysteem
5. Vloer permanente installatie, gemakkelijk voor onderhoud
6. Kan volgens de industrieën aanpassen
Specificatie
LCD het scherm |
Comité | 55“ LCD paneel |
Vertoningsverhouding | 9:16 | |
Backlight | Leiden | |
Resolutie | 1080*1920 | |
Helderheid | 2000cd/m2 | |
Contrast | 3000:1 | |
Het bekijken hoek | 178°(H)/178°(V) | |
Het gebruiken van het leven | 60000hrs | |
Andere delen
|
Interface | Reserve VGA, HDMI-interface |
6mm AR gelamineerd glas | Isoleer ultraviolette 99,99% straal | |
Isoleer meer dan de zonnestraling van 50% | ||
Transparantie tot 93% | ||
Reflectievermogen minder dan 3% | ||
Totale zonne-energieverwerping meer dan 50% | ||
EBM centrifugeert ventilator | Voltage 24V | |
Stel voltage 20.4-27.6V in werking | ||
Begin voltage 12V | ||
Neem het gemiddelde snelheids2400rmp van min snelheid 2160RMP | ||
Neem het gemiddelde van elektriciteit 0.26A maximum 0,312 | ||
Verbind macht gemiddelde 3,12 maximum 3,74 | ||
Neem het gemiddelde van luchtstroom 74 min luchtstroom 66,6 | ||
Neem het gemiddelde van statische druk 2,0 min 1,8 | ||
Lawaai 33db | ||
De intelligente raad van de temperatuurcontrole | Kan de ventilatorsnelheid volgens het werk temperatuur, ingebouwde het verwarmen functio automatisch aanpassen, kan openlucht 20-50°C ontmoeten normaal werkend | |
Shell | Keurt 1.5mm SECC+protect de bodempower+outdoor macht goed van Zn | |
Sensibiliseringssonde | De auto ontdekt omringende temperatuur om de helderheid aan te passen | |
Anti-donderbeschermer | Om donder-staking te verhinderen | |
De parameter van de aanrakingsfolie | Aanrakingstype | Nano Aanraking |
Aanrakingsmethode | Vinger | |
Aanrakings geldige identificatie | ≥5mm | |
Aanrakingsnauwkeurigheid | ±1.5mm, gevoelige aanraking 90% | |
Aanrakingspunt | 2 punten | |
Aanrakingstijden | Onbeperkt | |
De eerste tijd van de puntreactie | ≤10ms | |
Ononderbroken reactietijd | ≤5ms | |
Voeding | Voeding | AC 108-115V AC 208-240V |
Ventilatormacht | 24V 480W of 600W | |
LCD het scherm en backlight macht | 24V+12V gemengde macht 200-400W | |
Werkomgeving | Het werk temperatuur | -20°C aan +50°C |
Opslagtemperatuur | -20°C aan 60°C | |
Het werk vochtigheid | 5% aan 100% | |
Opslagvochtigheid | 5% aan 100% | |
Fysiek |
Installatie | Vloer status |
Lichaamsafmeting | 2100x880x260 (mm) | |
Kleur | Zwart | |
Shell-materiaal | Bladmetaal | |
G.W. | 180KG |